预计阅读时间:3 分钟
京东SSD固态硬盘 · 数据汇总
共 20 款,来源:京东 2026-06-28
| 序号 | 品牌型号 | 容量 | 接口 | 读速 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星990 PRO | 1TB | PCIe 4.0 | 7450MB/s | ¥1644 | 立即购买 |
| 2 | 三星990 EVO Plus | 1TB | PCIe 4.0/5.0 | 7150MB/s | ¥1494 | 立即购买 |
| 3 | 三星990 EVO Plus | 2TB | PCIe 4.0/5.0 | 7250MB/s | ¥2394 | 立即购买 |
| 4 | 三星990 PRO | 2TB | PCIe 4.0 | 7450MB/s | ¥2794 | 立即购买 |
| 5 | 三星9100 PRO | 1TB | PCIe 5.0 | 14700MB/s | ¥1694 | 立即购买 |
| 6 | 三星9100 PRO | 2TB | PCIe 5.0 | 14700MB/s | ¥2994 | 立即购买 |
| 7 | 致态TiPlus7100s🏆 | 1TB | PCIe 4.0 | 7000MB/s | ¥1254 | 立即购买 |
| 8 | 致态TiPlus7100s | 2TB | PCIe 4.0 | 7000MB/s | ¥2094 | 立即购买 |
| 9 | 致态Ti600 | 2TB | PCIe 4.0 | 7000MB/s | ¥1794 | 立即购买 |
| 10 | 致态TiPlus9100 | 1TB | PCIe 5.0 | 10000MB/s | ¥1294 | 立即购买 |
| 11 | 致态TiPlus9100 | 2TB | PCIe 5.0 | 10000MB/s | ¥2194 | 立即购买 |
| 12 | 西部数据SN7100 | 1TB | PCIe 4.0 | 7250MB/s | ¥1197 | 立即购买 |
| 13 | 闪迪SN7100 | 1TB | PCIe 4.0 | 7250MB/s | ¥1169 | 立即购买 |
| 14 | 闪迪SN7100 | 2TB | PCIe 4.0 | 7250MB/s | ¥2049 | 立即购买 |
| 15 | 英睿达P310 | 1TB | PCIe 4.0 | 7100MB/s | ¥994 | 立即购买 |
| 16 | 宏碁掠夺者GM7 | 1TB | PCIe 4.0 | 7200MB/s | ¥1099 | 立即购买 |
| 17 | 宏碁掠夺者GM9000 | 2TB | PCIe 5.0 | 14000MB/s | ¥2244 | 立即购买 |
| 18 | 联想SL7000 40Pro | 2TB | PCIe 4.0 | 7200MB/s | ¥1694 | 立即购买 |
| 19 | 联想拯救者L650 | 1TB | PCIe 4.0 | 7000MB/s | ¥994 | 立即购买 |
| 20 | 雷克沙THOR PRO | 4TB | PCIe 4.0 | 7000MB/s | ¥2994 | 立即购买 |
🏆 性价比推荐
🥇 综合冠军:致态TiPlus7100s 1TB ¥1254
https://item.jd.com/100220217169.html
理由:长江存储原厂颗粒 · 金榜第1 · 99%好评 · PCIe 4.0满速
💰 最便宜PCIe 4.0 1TB:联想L650/英睿达P310 ¥994
联想: https://item.jd.com/100323310556.html
英睿达: https://item.jd.com/100129337666.html
💰 最便宜2TB:致态Ti600 2TB ¥1794
https://item.jd.com/100067394436.html
本文由 admin 原创,转载请注明出处。
评论
0