预计阅读时间:4 分钟
京东SSD固态硬盘商品汇总
共采集 20 款热门SSD商品,数据来源:京东搜索(2026-06-28)
| 序号 | 品牌型号 | 容量 | 接口 | 读速 | 价格(到手) | 店铺 | 销量 | 好评率 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星990 PRO | 1TB | PCIe 4.0 | 7450MB/s | ¥1644 | 自营 | 300万+ | 98% | 独立缓存 |
| 2 | 三星990 EVO Plus | 1TB | PCIe 4.0/5.0 | 7150MB/s | ¥1494 | 自营 | 300万+ | 98% | HMB技术 |
| 3 | 三星990 EVO Plus | 2TB | PCIe 4.0/5.0 | 7250MB/s | ¥2394 | 自营 | 300万+ | 98% | HMB技术 |
| 4 | 三星990 PRO | 2TB | PCIe 4.0 | 7450MB/s | ¥2794 | 自营 | 300万+ | 98% | 独立缓存 |
| 5 | 三星9100 PRO | 1TB | PCIe 5.0 | 14700MB/s | ¥1694 | 自营 | 300万+ | 98% | 5nm控制器 |
| 6 | 三星9100 PRO | 2TB | PCIe 5.0 | 14700MB/s | ¥2994 | 自营 | 300万+ | 98% | 5nm控制器 |
| 7 | 致态TiPlus7100s | 1TB | PCIe 4.0 | 7000MB/s | ¥1254 | 自营 | 60万+ | 99% | 原厂颗粒🏆金榜第1 |
| 8 | 致态TiPlus7100s | 2TB | PCIe 4.0 | 7000MB/s | ¥2094 | 自营 | 60万+ | 99% | 原厂颗粒 |
| 9 | 致态Ti600 | 2TB | PCIe 4.0 | 7000MB/s | ¥1794 | 自营 | 60万+ | 99% | 高性价比 |
| 10 | 致态TiPlus9100 | 1TB | PCIe 5.0 | 10000MB/s | ¥1294 | 自营 | 60万+ | 99% | 原厂颗粒Gen5 |
| 11 | 致态TiPlus9100 | 2TB | PCIe 5.0 | 10000MB/s | ¥2194 | 自营 | 60万+ | 99% | 原厂颗粒Gen5 |
| 12 | 西部数据SN7100 | 1TB | PCIe 4.0 | 7250MB/s | ¥1197 | 旗舰店 | 10万+ | 99% | 百亿补贴 |
| 13 | 闪迪SN7100 | 1TB | PCIe 4.0 | 7250MB/s | ¥1169 | 旗舰店 | 5000+ | 99% | 西数同体系 |
| 14 | 闪迪SN7100 | 2TB | PCIe 4.0 | 7250MB/s | ¥2049 | 旗舰店 | 5000+ | 99% | 券满800减50 |
| 15 | 英睿达P310 | 1TB | PCIe 4.0 | 7100MB/s | ¥994 | 自营 | 10万+ | — | 2230规格轻薄 |
| 16 | 宏碁掠夺者GM7 | 1TB | PCIe 4.0 | 7200MB/s | ¥1099 | 自营 | 80万+ | 99% | 金榜第2, 兼容PS5 |
| 17 | 宏碁掠夺者GM9000 | 2TB | PCIe 5.0 | 14000MB/s | ¥2244 | 自营 | 80万+ | 99% | 2G独立缓存 |
| 18 | 联想SL7000 40Pro | 2TB | PCIe 4.0 | 7200MB/s | ¥1694 | 自营 | 30万+ | 98% | 联想原装 |
| 19 | 联想拯救者L650 | 1TB | PCIe 4.0 | 7000MB/s | ¥994 | 自营 | 8万+ | 99% | QLC联芸定制 |
| 20 | 雷克沙THOR PRO | 4TB | PCIe 4.0 | 7000MB/s | ¥2994 | 自营 | 20万+ | 99% | 超大容量 |
🏆 性价比之王推荐
1TB容量段 🥇
- 最佳性价比:致态TiPlus7100s 1TB ¥1254 — 长江存储原厂颗粒,金榜第1,99%好评,国产骄傲
- 最便宜PCIe 4.0:联想拯救者L650 1TB ¥994 / 英睿达P310 1TB ¥994 — 不到千元入手1TB
- 性能之选:三星990 PRO 1TB ¥1644 — 独立缓存,读速7450MB/s
2TB容量段 🥇
- 最佳性价比:致态Ti600 2TB ¥1794 — 国产原厂颗粒,不到1800元2TB,PCIe 4.0
- 均衡之选:联想SL7000 40Pro 2TB ¥1694 — 联想原装,7200MB/s
- 性能之选:三星990 PRO 2TB ¥2794 — 独立缓存+7450MB/s顶级性能
🏆 综合性价比冠军:致态TiPlus7100s 1TB ¥1254
理由:长江存储原厂颗粒 + 金榜第1 + 99%好评 + 60万+销量 + PCIe 4.0满速 + 国产支持
本文由 admin 原创,转载请注明出处。
评论
0